The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 グリーンプラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
グリーンプラン
| 入院保険金 | 日額 12,000円まで(年間 60日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 6,000円まで(年間 60日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 90,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 150,000円まで(手術・ガン手術通算して年2回) | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 147万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 3,340 | 36,820 | 68,120 |
| 中型犬 | 4,240 | 46,690 | 86,380 |
| 大型犬 | 6,390 | 70,360 | 130,170 |
| 猫 | 2,720 | 29,920 | 55,350 |
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで(年間 60日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 60日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 90,000円まで(通算して年2回) | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 109万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 3,890 | 42,840 | 79,250 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
登録No.W-BC1010-01
トップへ -> The ペット保険 PRISM -> The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 グリーンプラン









